Стандартная стоимость регистрации и продления оффшорных компаний
Юрисдикция
|
Регистрация *
|
Номинальный сервис в год **
|
Продление
|
Подготовка и подача отчетности ***
|
---|---|---|---|---|
Белиз | 799 € | 585€ | 799€ | не требуется |
Британские Виргинские острова | 1 485 € | 585 € | 1 350 € | не требуется |
Болгария | 3 085 € | 500 € | 2 585 € | Dormant отчет — 950 € |
Великобритания (Англия) — частная компания | 1 177 € | 585 € | 1 385 € | Dormant отчет — 950 € |
Великобритания (Англия) — партнерство | 1 277 € | 585 € | 1 177 € | Dormant отчет — 950 € |
Великобритания (Шотландия) — частная компания | 1 177 € | 585 € | 1 177 € | Dormant отчет — 950 € |
Великобритания (Шотландия) — партнерство | 1 277 € | 585 € | 1 277 € | Dormant отчет — 950 € |
Гибралтар | 2 185 € | 585 € | 1 785 € | Dormant отчет — 950 € |
Гонконг | 2 477 € | включен | 2 477 € | Dormant отчет — 950 € |
Ирландия | 5 385 € | включен | 4 085 € | исходя из оборотов |
Кипр | 2 477 € | включен | 2 477 € | Dormant отчет — 950 € |
Латвия | 3 585 € | включен | 2 385 € | от 485 € в месяц |
Маршалловы острова | 947 € | 585 € | 1 285 € | не требуется |
Новая Зеландия — частная компания | 1 450 € | 585 € | 1 285 € | Dormant отчет — 950 € |
Новая Зеландия — траст | 3 085 € | включен | 2 450 € | Dormant отчет — 950 € |
Ст. Китс и Невис | 1 385 € | 500 € | 1 185 € | не требуется |
Панама — акционерная компания | 1 377 € | включен | 1 485 € | не требуется |
Панама — частный фонд | 1 977 € | включен | 2 785 € | не требуется |
Сейшельские острова | 799 € | 585 € | 850 € | не требуется |
Содружество Доминика | 1 450 € | 585 € | 950 € | не требуется |
Ст. Винсент и Гренадины | 1 885 € | 585 € | 1 585 € | не требуется |
Ст. Лючия | 1 450 € | 585 € | 1 285 € | не требуется |
Чехия | 4 885 € | включен | 3 085 € | от 385 € в месяц |
Эстония | 4 585 € | включен | 4 285 € | от 585 € в месяц |
Купить сейчас: позвоните +38 (050) 227-88-00 - и через 24 часа готовая компания ваша!