Стоимость открытия банковских счетов
Банк | Юрисдикция | Стоимость* |
---|---|---|
BALTIKUMS BANKA | Латвия | 345 € |
ABLV BANK | Латвия | 345 € |
NORVIK BANKA | Латвия | 345 € |
RIETUMU BANKA | Латвия | 345 € |
TRASTA KOMERCBANKA | Латвия | 345 € |
DANSKE BANK | Эстония | 400 € |
VERSOBANK | Эстония | 400 € |
HELLENIC BANK | Кипр | 500 € |
FEDERAL BANK OF THE MIDDLE EAST | Кипр | 500 € |
RUSSIAN COMMERCE BANK | Кипр | 500 € |
MARFIN LAIKI BANK | Кипр | 500 € |
TRASTA KOMERCBANKA | Кипр | 500 € |
BANK OF CYPRUS | Кипр | 500 € |
CREDIT SUISSE | Швейцария | 995 € |
HSBC | Швейцария | 995 € |
BNP PARIBAS | Швейцария | 995 € |
С.I.M. BANQUE | Швейцария | 1000 € |
RBS COUTTS | Швейцария | 995 € |
HSBC ** | Гонконг | 1500 € |
STANDART CHARTERED BANK ** | Гонконг | 1500 € |
LOYAL BANK | Ст. Винсент | 700 € |
TRANSATLANTICO | Доминика | 700 € |
AMSTERDAM TRADE BANK | Голландия | 1500 € |
VONTOBEL BANK | Австрия | 995 € |
LANDESBANK | Лихтенштейн | 995 € |
VALARTIS | Лихтенштейн | 995 € |
* — Стоимость наших услуг не включает банковских комиссий и средств управления счетом. В стоимость не входит подписание у номинального директора и апостилирование банковских форм (при необходимости).
** — Требуется личное присутствие клиента в банке.
Купить сейчас: позвоните +38 (050) 227-88-00 - и через 24 часа готовая компания ваша!